Aerolíneas que operan en Chile
Empresas aéreas nacionales y extranjeras autorizadas a operar en Chile (registro JAC, dic-2025). Para cada una: si es de pasajeros —con carga en bodega— o carguera full freighter, su código IATA, el prefijo numérico del AWB y los aviones que opera.
Cargueras (full freighter)
Operan aviones solo de carga: la mayor capacidad por embarque y lo que mueve el peak de perecibles desde Chile.
| Aerolínea | País | Servicio | IATA | Prefijo AWB | Aviones en Chile |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Air | EE.UU. | Solo carga (freighter) | 5Y | 369 | B747-400F / B747-8F, B777F |
| Cargolux | Luxemburgo | Solo carga (freighter) | CV | 172 | B747-400F / B747-8F |
| Qatar Airways Cargo | Qatar | Solo carga (freighter) | QR | 157 | B777F |
| Lufthansa Cargo | Alemania | Solo carga (freighter) | LH | 020 | B777F |
| Korean Air Cargo | Corea del Sur | Solo carga (freighter) | KE | 180 | B747-8F, B777F |
| Ethiopian Airlines Cargo | Etiopía | Solo carga (freighter) | ET | 071 | B777F, B737-800F |
| Kalitta Air | EE.UU. | Solo carga (freighter) | K4 | 272 | B747-400F |
| Sky Lease Cargo | EE.UU. | Solo carga (freighter) | GG | 576 | B747-400F |
| ABSA – Aerolinhas Brasileiras (LATAM Cargo Brasil) | Brasil | Solo carga (freighter) | M3 | 549 | B767-300F |
| MAS Air (Aerotransportes Mas de Carga) | México | Solo carga (freighter) | M7 | 865 | B767-300F |
| Tampa Cargo (Avianca Cargo) | Colombia | Solo carga (freighter) | QT | 729 | B767-300F |
| LATAM Cargo Colombia (LANCO) | Colombia | Solo carga (freighter) | — | — | B767-300F |
| FedEx Express | EE.UU. | Solo carga (freighter) | FX | 023 | B767F, B777F |
| UPS Airlines | EE.UU. | Solo carga (freighter) | 5X | 406 | B767F, B747-8F, MD-11F |
| DHL Aero Expreso | Panamá | Solo carga (freighter) | D5 | 992 | B767F |
| Air Express | Uruguay | Solo carga (freighter) | — | — | — |
Nacionales
| Aerolínea | País | Servicio | IATA | Prefijo AWB | Aviones en Chile |
|---|---|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Group | Chile | Pasajeros y carga | LA | 045 | A320 / A321neo, B767, B787, A350 |
| LATAM Cargo Chile (LAN Cargo S.A.) | Chile | Solo carga (freighter) | UC | 145 | B767-300F |
| SKY Airline | Chile | Pasajeros y carga | H2 | 605 | A320neo / A321neo |
| JetSmart Airlines SpA | Chile | Pasajeros y carga | JA | — | A320neo / A321neo |
| Aerovías DAP | Chile | Pasajeros y carga | — | — | Regional (DHC-6, BAe 146, otros) |
| Transporte Aéreo S.A. | Chile | Pasajeros y carga | — | — | — |
Pasajeros extranjeras (carga en bodega)
Llevan carga en la bodega inferior (belly) de vuelos de pasajeros. Clave fuera del peak, cuando no hay carguero dedicado.
| Aerolínea | País | Servicio | IATA | Prefijo AWB | Aviones en Chile |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | EE.UU. | Pasajeros y carga (belly) | AA | 001 | B787, B777 |
| Delta Air Lines | EE.UU. | Pasajeros y carga (belly) | DL | 006 | A330, B767 |
| United Airlines | EE.UU. | Pasajeros y carga (belly) | UA | 016 | B787, B767 |
| Air Canada | Canadá | Pasajeros y carga (belly) | AC | 014 | B787 |
| Air France | Francia | Pasajeros y carga (belly) | AF | 057 | B777 |
| KLM | Países Bajos | Pasajeros y carga (belly) | KL | 074 | B777, B787 |
| Iberia | España | Pasajeros y carga (belly) | IB | 075 | A330, A350 |
| British Airways | Reino Unido | Pasajeros y carga (belly) | BA | 125 | B787, B777 |
| Turkish Airlines | Turquía | Pasajeros y carga (belly) | TK | 235 | B787, A350 |
| Qantas | Australia | Pasajeros y carga (belly) | QF | 081 | B787 |
| Aeroméxico | México | Pasajeros y carga (belly) | AM | 139 | B787, B737 |
| Copa Airlines | Panamá | Pasajeros y carga (belly) | CM | 230 | B737 |
| Avianca | Colombia | Pasajeros y carga (belly) | AV | 134 | A320, B787 |
| Aerolíneas Argentinas | Argentina | Pasajeros y carga (belly) | AR | 044 | A330, B737 |
| GOL Linhas Aéreas | Brasil | Pasajeros y carga (belly) | G3 | 127 | B737 |
| TAM / LATAM Airlines Brasil | Brasil | Pasajeros y carga (belly) | JJ | 957 | A320, B777, B787 |
| LATAM Airlines Perú | Perú | Pasajeros y carga (belly) | LP | 244 | A320, B787 |
| LATAM Airlines Paraguay | Paraguay | Pasajeros y carga (belly) | PZ | 692 | A320 |
| LATAM Airlines Ecuador | Ecuador | Pasajeros y carga (belly) | XL | — | A320 |
| Arajet | Rep. Dominicana | Pasajeros y carga (belly) | DM | — | B737 MAX |
| Wamos Air | España | Pasajeros y carga (belly) | EB | — | A330 |
| JetSmart Airlines Perú | Perú | Pasajeros y carga (belly) | JZ | — | A320neo |
| JetSmart Airlines Argentina | Argentina | Pasajeros y carga (belly) | WJ | — | A320neo |
| JetSmart Airlines Colombia | Colombia | Pasajeros y carga (belly) | — | — | A320neo |
| SKY Airline Perú | Perú | Pasajeros y carga (belly) | — | — | A320neo |
| Andes Líneas Aéreas | Argentina | Pasajeros y carga (belly) | OY | — | B737 |
¿Dudas con un término? Revisa el glosario de carga aérea. ¿Quieres estimar capacidad por avión y pallet? Usa la calculadora de ULD.
Rastrea cualquier AWB, sin importar la aerolínea SkyTracking sigue tus embarques con cobertura de +90 aerolíneas. Ordena booking, documentos y tracking en una sola plataforma.